首页| 新闻快报 | 校园生活 | 四六级| 考研信息 | 苏打实验室 | 资源下载 |  自习室查询 | 背单词| 校园贴吧
2011年11月大学英语四六级网考成绩
华北理工大学医学信息平台 2012-03-05 来源: 教务处 点击数:10273
分享到:

河北联合大学基础医学院2011年11月大学英语四六级网考成绩

四级(425分以上)

准考证号 姓名 听力 口语 阅读 写作 总分
F130503110402058 张润梓 217 71 207 97 592
F130503110402100 杨爱云 187 68 222 69 546
F130503110402020 金静 174 63 222 69 528
F130503110402054 林杉杉 169 68 204 79 520
F130503110402113 陈玄康 170 72 184 90 516
F130503110402099 刘思彤 157 64 194 84 499
F130503110402147 孙雅馨 182 66 165 84 497
F130503110402029 王逸晨 140 53 198 100 491
F130503110402065 田园园 158 58 205 68 489
F130503110402071 朱艳超 145 40 213 90 488
F130503110402081 刘秀颖 171 44 210 63 488
F130503110402051 李梦初 158 51 215 63 487
F130503110402145 纪执胜 154 58 202 73 487
F130503110402144 韩珊 152 59 194 79 484
F130503110402080 董俊娜 165 46 203 69 483
F130503110402014 高昊 169 53 194 63 479
F130503110402043 宋赞 153 51 198 74 476
F130503110402035 马子玉 163 56 197 58 474
F130503110402009 平永波 166 43 179 84 472
F130503110402049 姚佳辰 148 48 218 58 472
F130503110402064 姜丽娜 147 57 184 79 467
F130503110402091 李莹君 154 43 191 79 467
F130503110402101 寇晓雪 163 40 206 58 467
F130503110401145 于瀚翔 150 52 193 68 463
F130503110402040 王丽娜 143 53 186 80 462
F130503110402097 乔倩倩 134 66 191 69 460
F130503110402050 王雪娇 148 58 184 69 459
F130503110402098 王艺 156 54 178 71 459
F130503110402012 王奇 158 62 175 63 458
F130503110402055 刘艳丽 137 51 212 58 458
F130503110402062 周静 158 54 183 63 458
F130503110402069 郭擎天 157 51 191 58 457
F130503110402036 师忠杰 129 62 190 73 454
F130503110402066 马艳玲 150 43 186 73 452
F130503110402112 杨琳 184 42 163 63 452
F130503110402087 王娇娇 130 57 201 63 451
F130503110402096 郝名媛 159 43 181 68 451
F130503110401074 王莉 152 57 182 58 449
F130503110401078 程馨 151 52 175 71 449
F130503110402063 何立燕 157 63 150 79 449
F130503110402038 张凯辉 143 65 166 71 445
F130503110401046 刘涛 120 58 198 68 444
F130503110402056 王光磊 159 58 164 63 444
F130503110402070 范海亮 135 54 196 59 444
F130503110401094 孙巧英 143 34 213 53 443
F130503110402074 曹文双 134 54 199 53 440
F130503110402088 朱文杰 151 54 159 76 440
F130503110402078 龚占友 147 61 166 65 439
F130503110402146 许美林 129 49 188 73 439
F130503110402068 孙亚会 130 57 180 71 438
F130503110402094 周冰鹤 139 47 189 63 438
F130503110402010 柴兰君 130 56 186 64 436
F130503110402109 田新超 140 46 191 58 435
F130503110402046 张艳芳 137 53 171 73 434
F130503110402093 吕媛炜 144 54 167 69 434
F130503110402095 曹贝贝 137 54 185 58 434
F130503110402053 王媛媛 157 46 167 63 433
F130503110402061 张璐 141 53 181 58 433
F130503110401139 周瑞 157 40 160 74 431
F130503110401070 李晶 130 53 177 69 429
F130503110401084 李升升 165 53 158 53 429
F130503110401132 李楠 136 52 178 63 429
F130503110402008 张燕相 134 47 156 92 429
F130503110402048 闫冰 151 50 173 55 429
F130503110402024 贾圣琪 147 54 162 63 426
F130503110401098 王天驰 143 52 175 55 425

六级(425分以上)

准考证号 姓名 听力 口语 阅读 写作 总分
S130503110402011 田芸婕 181 96 177 57 511
S130503110402001 王雅婧 155 66 149 109 479
S130503110402060 曹昭 136 86 122 117 461
S130503110402013 彭璐 155 73 127 102 457
S130503110401126 陈俊臣 138 79 137 93 447
S130503110402051 王哲 110 66 192 79 447
S130503110402009 梁超 141 46 160 87 434
S130503110401128 邓海月 150 76 136 65 427

  贴吧数据加载中...
 
资讯搜索

最新资讯
更多>>
  淘宝商城热卖
   联系我们 | 掌中煤医 | 自习室查询 | 我爱背单词 | 学生综合查询 | 访问统计 | Suda-Lab
Copyright © 2010-2024 MyNCMC.com All rights reserved.  加速乐
我的煤医 - 华北理工大学医学信息平台(原华北煤炭医学院信息平台) 
网站建设:木木   工信部备案:冀ICP备10001788号
pc