2013年河北联合大学河北省内招生计划表 | |||||
人数 | 学制 | 类别 | 授课地点/从属学院 | ||
本 |
小计 | 235 | |||
1.临床医学 | 119 | 五年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
2.麻醉学 | 60 | 五年 | 理工 | ||
3.口腔医学 | 28 | 五年 | 理工 | 建设路校区/口腔医学院 | |
4.预防医学 | 28 | 五年 | 理工 | 建设路校区/公共卫生学院 | |
本 |
小计 | 181 | |||
医学检验技术 | 11 | 四年 | 理工 | 建设路校区/基础医学院 | |
医学影像学 | 22 | 五年 | 理工 | ||
医学实验技术 | 8 | 四年 | 理工 | ||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 建设路校区/心理学院 | |
7 | 四年 | 文史 | |||
中医学 | 11 | 五年 | 理工 | 建设路校区/中医学院 | |
19 | 五年 | 文史 | |||
中西医临床医学 | 28 | 五年 | 理工 | ||
针灸推拿学 | 11 | 五年 | 理工 | ||
18 | 五年 | 文史 | |||
护理学 | 15 | 四年 | 理工 | 建设路校区/护理与康复学院 | |
康复治疗学 | 17 | 四年 | 理工 | ||
药学类 (药物制剂、药学、中药学) |
11 | 四年 | 理工 | 建设路校区/药学院 |
>>>点击此处查看:2012年河北联合大学分省分专业录取分数线(医学类)
**本计划以各省招办公布数据为准。
**全部招生计划等更多内容详见河北联合大学招生信息网:http://zsjyc.heut.edu.cn/zsxxw/
下一篇:关于2013年大学生暑期社会实践活动的通知
上一篇:2012年河北联合大学各专业河北省内录取分数