>>>点击此处查看:
2014年河北联合大学(医学类)
河北省内招生计划表
2012年河北联合大学(医学类,原华北煤炭医学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 学制 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 |
小计 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 临床医学 | 80 | 五年 | 理工 | 564 | 502 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 医学免费生,定向乡镇医疗卫生机构就业,主要招收农村生源,录取后、获得入学通知书前,须与培养学校和当地县级卫生行政部门签署定向 就业协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | 182 | 本一线:理工564 文史572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 临床医学 | 72 | 五年 | 理工 | 592 | 569 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.口腔医学 | 30 | 五年 | 理工 | 588 | 567 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.麻醉学(征集录满) | 60 | 五年 | 理工 | 593 | 564 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.预防医学(未录满) | 20 | 五年 | 理工 | 584 | 564 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 |
小计 | - | 本二线:理工509 文史529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验 | 12 | 五年 | 理工 | 561 | 548 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 22 | 五年 | 理工 | 562 | 548 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 3 | 四年 | 理工 | 552 | 549 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 四年 | 文史 | 563 | 557 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 10 | 五年 | 理工 | 567 | 553 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 五年 | 文史 | 570 | 547 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 47 | 五年 | 理工 | 561 | 548 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 理工 | 564 | 557 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 五年 | 文史 | 563 | 557 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 10 | 五年 | 理工 | 562 | 549 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 5 | 四年 | 理工 | 556 | 548 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 (药物制剂、药学、中药学) |
22 | 四年 | 理工 | 560 | 548 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年华北煤炭医学院 临床医学 专业河北省内录取分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:2013年河北联合大学河北省内招生计划表(医学类)
上一篇:关于2013年端午节放假教学安排的通知